Resultatliste  Norgescup #1  Prikker  
ORIGINAL   Runde 1 Runde 1 TOT
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 108 Frode Abusland   NMK Arendal Suzuki SJ413 0 3 0 0 0 3 0 0 6
2 104 Nils Mørland NMK Arendal Suzuki SJ 0 0 0 0 3 20 0 0 23
3 101 Svein Døsrønningen NMK Ringsaker Suzuki LJ80 0 20 0 0 0 3 0 0 23
4 105 Morten Hansen NMK Arendal Suzuki SJ 0 15 0 0 3 9 0 0 27
5 107 Morten Svennningsen Elisabeth Moen NMK Arendal Lada Niva 20 14 0 0 9 12 0 0 55
6 106 Linda Marie Moen Sven Arne Knutsen NMK Arendal Lada Niva 20 20 3 20 30 30 30 30 183
 
STANDARD   Runde 1 Runde 1 TOT
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 206 Skjalg Stenberg Tom Erik Torgersen NMK Arendal Suzuki SJ 3 5 3 5 0 0 8 0 24
2 201 Mats Zimmermann NAF MR Offr. Suzuki 413 GTI 0 0 9 3 0 5 3 6 26
3 205 Eva Rønningen Terje Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 0 14 3 6 0 3 3 6 35
4 203 Emil Cappelen NAF MR Offr. Willys CJ3b 6 9 3 3 6 3 3 3 36
5 208 Sveinung Haugstøyl NMK Arendal Suzuki SJ 0 0 3 20 0 0 11 3 37
6 209 Tore J.Frigstad NMK Arendal Suzuki SJ 0 10 3 9 4 8 9 3 46
7 210 Kristine Paulsen (Jr.) Rita Hjelseth NMK Arendal Suzuki SJ 15 8 3 14 4 3 3 8 58
8 207 Tom Døsrønningen NMK Ringsaker Suzuki SJ 0 8 0 20 3 20 20 20 91
9 212 Aleksander Ellefsen NMK Arendal Suzuki SJ 6 14 20 9 30 30 30 30 169
10 211 Tommy Bodin   NMK Arendal Suzuki SJ 30 30 30 30 30 30 30 30 240
 
LIGHT TRUCK   Runde 1 Runde 1 TOT
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 305 Odd Arild Hoel NAF MR Offr. Toylet 3 20 3 0 6 30 3 0 65
2 307 Trond Lørenskogen Atle Bratsberg AMCAR American pride 20 20 20 0 0 20 20 0 100
3 306 Øystein Berge-Olsen Jan-Tore Skålnes KNA Haugaland Nissan Patrol 9 20 20 0 6 30 30 0 115
 
MODIFIED   Runde 1 Runde 1 TOT
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 404 Ketil Johnsen Eli Kristiansen NMK Arendal  Kermit 0 3 0 3 20 20 20 0 66
2 403 Oddbjørn Thingsbæk Olav Auestad NMK Arendal  Suzuki SJ 3 11 20 3 3 30 0 3 73
3 402 Jørgen Paulsen Jan-Harald Paulsen NMK Arendal  Suzuki SJ 8 20 4 0 20 30 0 0 82
4 407 Monica Haugstøyl Gunn B.Haugstøyl NMK Arendal  Suzuki 413 0 20 20 20 15 30 6 20 131
5 408 Rune Erik Kvam Gærhølet Daihatsu Rocky 20 20 20 20 15 15 12 14 136
6 406 Monica Aslaksen Trine Landholm NMK Arendal  Tarzan 20 20 6 20 20 30 20 20 156
7 409 Thomas Lundblad Rolf Arild Knardahl NMK Arendal  Suzuki GE423E 13 20 30 20 30 30 30 30 203
 
PRO-MODIFIED   Runde 1 Runde 1 TOT
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 502 Tore Hansen NMK Arendal Magic 0 0 0 0 5 0 3 0 8
2 501 Pål Blesvik Kim Andre Blesvik NMK Arendal Suzuki 0 0 6 0 3 0 0 1 10
3 505 Mikal Johnsen Lars Skogstad NAF Utkanten Off. Willys 3 13 9 0 11 13 0 0 49
4 509 Runar Austegarden NMK Sør-Gudbrandsdal Suzuki TPI 0 8 6 0 20 30 8 0 72
5 515 Vidar Sørum NAF Utkanten Off. Suzuki Samurai 11 20 11 0 20 8 3 6 79
6 504 Atle Hoel Arne Egil Botnan NAF / Gærhølet Walkyria 8 20 20 9 5 8 11 0 81
7 511 Ove Andersson Hans M.Andersson NMK Arendal BoyToy 6 20 20 20 6 14 0 0 86
8 510 Frank Eddy Johansen NMK Arendal Jeep 20 8 0 20 6 20 20 20 114
9 513 Tor-Egil Thorland Olav Strand NAF Utkanten Off. Jeep 15 15 20 0 20 20 30 0 120
10 508 Ronny Olaussen NAF Utkanten Off. Lilly 15 15 15 20 20 15 15 15 130
11 514 Bjørn Furulund Per Nysted NMK Arendal Gulsot 20 20 11 20 9 20 20 20 140
12 518 Roy Håverstad NMK Arendal Gamle gampen 20 20 15 20 15 20 20 20 150
13 517 Egel Gabrielsen Øyvind Rognestad NMK Arendal Jeep CJ5 13 8 15 6 30 30 20 30 152
14 516 Øyvind Engedal Stian Mathisen KNA Haugaland Offr. Bils Blue 20 20 20 20 30 30 20 30 190
15 507 Ronny Aslaksen NMK Arendal ProjectX 30 30 30 30 30 30 30 30 240
15 506 Maylinn Swinburne Kristian Andersen   Flying Lassie 30 30 30 30 30 30 30 30 240
 
PROTO   Runde 1 Runde 1 TOT
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4
1 601 Terje Weng Stein Fiskerud KNA Ringsaker Dirty Trix 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 602 Tommy Olsen Finn N.Jensen NMK Arendal Steyr spider 0 0 0 20 0 5 0 6 31
3 603 Tore Hansen Johan Westerheim NMK Arendal Steyr crawler 0 0 3 20 0 0 0 20 43
4 609 Martin Michaelsen Bjørn Michaelsen NAF Utkanten Off. Rørbygg 8 9 8 20 0 9 5 9 68
5 608 Tom Dahl Knut H.Dahl NAF MR Offroaders Vanndahl 5 20 0 20 3 30 0 20 98
6 611 Mats Johansson SMK Trollhattan Dragonfly 3 9 5 3 30 30 0 20 100
6 612 Gustav Dahl Skene MS Betsy 2 20 20 0 20 0 20 0 20 100
8 606 Steinar Håland Linda L.S.Håland KNA Hordaland Spider pig 20 20 8 20 0 20 5 30 123