RESULTATLISTE, NORGESCUP # 1
Brokelandsheia, 28.april 2007
ORIGINAL RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 104 Svein Døsrønningen NMK RINGSAKER Suzuki LJ80 6 0 6 0 0 20 0 6 0 0 38
2 105 Morten Hansen NMK Arendal Suzuki SJ410 14 3 3 0 5 6 9 30 0 5 75
3 106 John Syvert Dale / Linda Merethe Dale NAF Evje & Hornes Suzuki SJ410 9 3 30 30 30 30 30 30 30 30 252
 
STANDARD RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 202 Mads Zimmermann NMK Arendal Suzuki 413 GTI 0 3 0 0 3 0 3 0 0 8 17
2 206 Eva Rønningen / Terje Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 0 5 1 3 3 0 3 20 0 0 35
3 211 Emil Cappelen NAF MROR Willys Cj3B 3 5 1 0 1 4 0 20 0 1 35
4 205 Martin Johannessen / Rune Hagane NMK Arendal Suzuki SJ 6 0 12 0 6 6 5 3 0 0 38
5 214 Sven Arne Knudsen / Linda M.Moen NMK Arendal Suzuki SJ 0 0 0 0 20 15 0 7 4 3 49
6 201 Sveinung Haugstøyl / Geir Hjellen NMK Arendal Suzuki SJ 6 0 3 0 20 3 0 0 0 20 52
7 204 Skjalg Stenberg / Tom Erik Torgersen NMK Arendal Suzuki SJ 3 0 1 0 6 0 20 7 0 20 57
8 212 Roy Håverstad NMK Arendal Mitsubishi Pajero 20 15 9 3 12 6 0 20 0 20 105
10 207 Gunnar Wahlén Haninge MK, Sverige Mitsubishi Pajero (PSK 706) 12 15 20 9 3 9 6 15 9 9 107
11 213 Thomas Slettvold KNA Egersund Suzuki SJ4110 3 11 20 0 9 30 30 30 30 30 193
12 209 Kristine Paulsen / Rita Gjelseth     -Jr.- NMK Arendal Suzuki SJ 20 20 20 4 20 6 30 30 30 30 210
13 208 Johan Hellman Haninge MK, Sverige (PL) Mitsubishi Pajero (HDN 025) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
 
LIGHT-TRUCK RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 305 Øyvind Engedal / Stian Mathisen AMCAR / Offr. Haugaland Toyota Hilux 6 0 3 0 8 3 0 6 0 3 29
2 301 Steinar Håland Toyota Hilux KNA Bergen 6 0 3 0 9 3 0 6 0 9 36
3 304 Øystein Vierdal / Jofrid Hegdal AMCAR / Offr. Haugaland Jeep Wagoneer 6 3 6 0 3 6 0 11 0 4 39
4 308 Tom Arentz-Grastvedt MB Unimog 404 NAF MR Offroaders 14 0 6 3 3 9 0 6 3 3 47
5 302 Linda S.Håland / Heidi Hovden Toyota Hilux KNA Bergen 6 0 3 5 20 3 0 3 0 9 49
6 307 Øystein Berge-Olsen / Jan Tore Skålnes NAF / Offr.Haugaland Nissan Patrol 3 0 6 14 6 9 3 6 3 6 56
7 306 Trond Lørenskogen / Tron Rui AMCAR American Pride 20 0 3 9 30 30 30 30 30 30 212
 
MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 407 Widar Torjussen NMK Arendal Suzuki LJ 0 6 0 0 9 0 3 0 0 3 21
2 401 Ketil Johnsen NMK Arendal Suzuki SJ 0 6 0 0 13 3 0 0 3 3 28
3 402 Jørgen Paulsen / Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 5 0 0 6 6 3 3 0 3 3 29
4 404 Oddbjørn Thingsbæk NMK Arendal Suzuki SJ 8 20 0 0 3 6 0 0 9 6 52
5 403 Janne Bronndal NMK Arendal Zalto 6 6 7 6 9 6 3 0 3 10 56
6 408 Knut Mikkelsen NMK Ringsaker / Mjøsa OK MB Gelendewagen 20 3 6 5 20 9 6 3 3 9 84
7 411 John Thomas Krogsted NAF MR OR Suzuki 410 9 3 3 20 11 9 20 3 14 11 103
8 409 Øyvind Rogne / Odd Blomlie NMK Ringsaker Gecko 15 20 6 0 20 6 20 6 9 20 122
9 406 Monica Haugstøyl / Gunn B.Haugstøyl NMK Arendal Suzuki SJ 20 20 20 3 20 0 20 3 3 20 129
10 410 Thomas Lundeblad NMK Arendal Suzuki SJ 3 6 3 6 3 3 20 30 30 30 134
11 405 Gunn Thingsbæk NMK Arendal Suzuki SJ 20 20 15 3 20 30 30 30 30 30 228
 
PRO-MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 501 Øystein Dehnes / Aina Norheim SCCH Firern 6 3 3 4 6 6 3 3 3 3 40
2 506 Pål Blesvik / Yngve Larsen NMK Arendal Rock Climber 13 20 0 0 3 3 0 3 0 3 45
3 504 Atle Hoel NAF / Gærhølet Walkyria 9 6 6 0 3 6 7 3 3 3 46
4 519 Ronny Aslaksen / Mathias Aslaksen NMK Arendal Gulsot 6 0 0 0 20 3 20 0 0 5 54
5 518 Monica Aslaksen / Trine Landem NMK Arendal Gulsot 7 2 3 3 20 9 20 6 3 20 93
6 505 Svein Stiansen / Linn H.Stiansen NMK Arendal Kill bil 6 12 8 15 20 3 11 3 3 20 101
7 510 Runar Austgarden NMK Sør-Gudbransdal Suzuki TPI 5 20 0 20 20 6 3 6 20 20 120
8 508 Tore Hansen NMK Arendal Magic 3 4 7 7 20 20 20 13 15 12 121
9 521 Henning Johnsen / John Særseth Amcar G-Wagen 11 20 6 15 20 11 9 15 0 20 127
10 507 Jørn Larsen / Bjørnar Larsen AMCAR / Gærhølet CJ5,  Snublefot 15 9 6 20 20 9 20 9 15 12 135
11 514 Erik Halvorsen NMK Arendal Jeep 15 20 13 20 15 15 15 9 9 20 151
12 522 Lars Mathisen / Hanne Finnbråten NAF MR OR Taz 12 20 15 20 20 9 20 15 20 20 171
13 517 Rita Gjelseth / Kristine Paulsen NMK Arendal Jeep 15 20 20 15 20 15 20 20 20 20 185
 
PROTO RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
1 602 Tommy Olsen / Finn N.Jensen NMK Arendal Steyr Spider 9 0 0 0 0 0 0 3 13 0 25
2 603 Odd Terje Weng / Stein Fiskerud Mjøsa Offroad Klubb Dirty Tricks 4 0 20 7 0 0 0 0 0 0 31
3 601 Tore Hansen / Johan Westerheim (C.Haugen) NMK Arendal Steyr Crawler 3 0 20 0 0 0 0 0 20 0 43
4 604 Knut H.Dahl / Tom Dahl NAF MR OR Sandahl 20 20 3 0 0 20 3 0 20 0 86