RESULTATLISTE, NORGESCUP # 5
Røedsåsen, 29.september 2007
ORIGINAL RUNDE 1 RUNDE 2 TOT  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 107 Nils Mørland NMK Arendal Suzuki SJ 20 9 15 6 20 3 6 20 99
2 105 Morten Hansen NMK Arendal Suzuki SJ410 10 3 0 20 20 9 20 20 102
3 102 Rita Gjelseth / Kristine Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 20 12 20 20 20 15 15 2 124
4 106 John Syvert Dahle / Linda Merethe Dahle NAF Evje og Hornes Suzuki SJ410 30 12 30 20 30 30 30 30 212
                           
 
STANDARD RUNDE 1 RUNDE 2 TOT  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 214 Sven-Arne Knudsen NMK Arendal Suzuki LJ80 20 20 6 0 3 3 0 0 52
2 205 Martin Johannessen / Rune Hagane NMK Arendal Suzuki SJ 3 9 6 5 20 6 12 5 66
3 204 Skjalg Stenberg / Tom Erik Torgersen NMK Arendal Suzuki SJ 12 11 9 5 9 15 6 0 67
4 211 Emil Cappelen NAF MR Offroaders Willys CJ3b 20 6 20 5 3 6 20 0 80
5 219 Ronny Elshaug NMK Arendal Suzuki SJ 20 20 20 0 4 20 10 20 114
6 209 Kristine Paulsen / Rita Gjelseth NMK Arendal Suzuki SJ 15 6 20 20 20 15 15 15 126
7 206 Eva Rønningen / Terje Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 9 20 20 20 20 20 20 20 149
8 210 Grethe Nordmo NMK Arendal Suzuki SJ 20 30 15 30 30 30 30 30 215
                           
 
LIGHT-TRUCK RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 304 Øystein Vierdal / Jofrid Hegdal Offroaders Haugaland Jeep Wagoneer 6 6 8 3 0 6 3 3 35
2 301 Steinar Håland KNA Bergen toyota Hilux 6 3 8 10 6 3 11 0 47
3 302 Linda S.Håland / gunn Thingsbæk KNA Bergen toyota Hilux 9 3 6 4 3 20 6 3 54
                           
 
MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 407 Widar Torjussen / Vegar Dahl NMK Arendal Suzuki LJ80 0 20 3 0 1 3 3 0 30
2 402 Jørgen Paulsen / Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 0 6 6 5 6 9 3 0 35
3 404 Oddbjørn Thingsbæk NMK Arendal Suzuki SJ 1 8 15 0 9 8 3 0 44
4 410 Thomas Lundeblad / Rolf A.Knardahl NMK Arendal Suzuki SJ 12 6 3 3 20 3 3 0 50
5 401 Ketil Johnsen NMK Arendal Suzuki Sj 9 6 20 20 6 3 3 0 67
6 414 André Randsjø / Victoria Randsjø NAF Suzuki SJ423E 6 15 9 3 9 11 14 7 74
7 408 Knut Mikkelsen NMK Ringsaker MB Gelendewagen 30 20 30 30 30 30 30 30 230
                           
 
PRO-MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2 TOT
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 508 Tore Hansen NMK Arendal Magic 3 8 8 3 3 8 3 3 39
2 519 Ronny Aslaksen / Mathias Aslaksen NMK Arendal Gulsot 6 15 15 3 20 20 3 1 83
3 529 Mikal Johnsen NAF / Utkanten Offroaders Jeep Willys 6 9 15 3 10 3 20 20 86
4 501 Øystein Dehnes / Aina Norheim SCHH Firern 3 20 15 20 20 11 9 3 101
5 504 Atle Hoel / Kakken NAF / Gærhølet Walkyria 20 20 11 20 9 9 13 3 105
6 541 Øivind Rosenlund SCHH Suzuki LJ80 20 20 20 20 20 20 6 5 131
7 511 Ove Andersson / Hans M.Andersson NMK Arendal BoyToy 20 20 20 20 20 20 12 0 132
8 516 Maylinn Swinburne / Kristian Andersen NMK Arendal Flying Lassie 3 20 20 20 30 30 30 30 183
9 510 Runar Austgarden / Kai Døsrønningen NMK Sør-Gudbrandsdal Suzuki TPI 12 8 30 30 30 30 30 30 200
10 543 Mads Zimmermann NMK Arendal Suzuki 413GTI 20 30 20 20 30 30 30 30 210
11 542 Bjørn Furulund / Per Nysted AMCAR Ford Bronco 30 30 20 20 30 30 30 30 220
12 506 Pål Blesvik / Yngve Larsen NMK Arendal Rock Climber 30 30 30 30 30 30 30 30 240
12 518 Monica Aslaksen / Trine Landem NMK Arendal Gulsot 30 30 30 30 30 30 30 30 240
                           
 
PROTO RUNDE 1 RUNDE 2 TOT  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 603 Odd Terje Weng / Stein Fiskerud Mjøsa Offroad Klubb Dirty Tricks 4 5 5 9 0 0 0 0 23
2 602 Tommy Olsen NMK Arendal Steyr Spider 0 20 20 8 0 3 10 3 64
3 601 Tore Hansen / Johan Westerheim NMK Arendal Steyr Crawler 0 15 11 20 6 5 3 20 80
4 604 Knut H.Dahl / Tom Dahl NAF MR Offroaders Sandahl 9 20 20 10 20 20 20 20 139
5 608 Martin Michalsen / Bjørn Michalsen Utkanten Prototype 20 20 20 20 20 20 20 20 160