Resultatliste Norgescup #5,     Brokelandsheia 26.august 2006
ORIGINAL RUNDE 1 RUNDE 2  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOT
1 102 Ove Andersson / Hans M.Andersson NMK Arendal Suzuki LJ80 20 6 20 0 6 3 20 0 75
2 103 Rita Gjelset NMK Arendal Suzuki 413 20 6 20 20 0 20 20 9 115
3 120 Tore J.Frigstad NMK Arendal Suzuki 413 20 20 20 20 11 6 20 0 117
4 111 Robin S-Hansen NMK Arendal Suzuki 413 15 20 20 0 20 20 20 20 135
5 105 Monica Haugstøyl / Gunn B.Haugstøyl NMK Arendal Suzuki 413 20 20 20 3 20 20 20 20 143
6 112 Severin S-Hansen NMK Arendal Suzuki 413 20 30 30 20 30 30 30 30 220
 
STANDARD RUNDE 1 RUNDE 2  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOT
1 205 Sveinung Haugstøyl / Geir Hjelen #REF! Suzuki SJ 9 20 0 3 15 15 0 9 71
2 207 Mads Zimmermann NAF MR OR Suzuki 413 GTI 15 15 0 9 15 12 6 3 75
3 213 Martin Johannessen / Rune  Hagane NMK Arendal Suzuki 413 14 15 3 20 15 20 0 9 96
4 209 Eva Rønningen / Terje Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 15 20 20 14 15 15 6 4 109
5 204 Skjalg Stenberg NMK Arendal Suzuki SJ 15 20 0 3 30 20 30 6 124
 
LIGHT TRUCK RUNDE 1 RUNDE 2  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOT
1 306 Steinar Håland KNA Bergen Toyota Hilux 15 15 0 0 15 9 0 0 54
2 307 Linda S.Håland / Heidi Hovden KNA Bergen Toyota Hilux 20 6 3 0 20 9 20 30 108
 
MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOT
1 402 Jørgen Paulsen / Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki 423 14 6 3 3 20 15 3 6 70
2 411 Widar Torjussen NMK Arendal Suzuki LJ80 20 15 0 3 9 15 20 3 85
3 401 Ketil Johnsen / Malin Heistad NMK Arendal Suzuki 423 20 9 11 20 20 15 0 0 95
4 404 Oddbjørn Thingsbæk NMK Arendal Suzuki 423 20 20 0 15 20 15 15 20 125
5 407 Janne Bronndal / Irene Bråthen NMK Arendal Suzuki 423 9 20 9 20 20 20 30 20 148
 
PRO-MODIFIED RUNDE 1 RUNDE 2  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOT
1 516 Per Kr.Syversen NMK Sarpsborg Toyota Hilux 15 6 6 20 14 6 20 20 107
2 513 Øystein Dehnes / Aina Norheim HSCC Firern 20 20 6 15 20 20 0 20 121
3 508 Frank E.Johansen NMK Arendal Jeep 20 20 12 15 20 15 11 15 128
4 525 Kim A.Blesvik NMK Arendal Jeep 20 20 3 20 20 15 15 20 133
5 519 Henning Johnsen / Bjørn Andersen Amcar, Vestfold G Wagen V8 20 20 6 20 20 20 30 30 166
6 501 Pål Kringler NAF MR OR Suzuki 423 20 20 20 3 30 30 30 30 183
7 511 Maylinn Swinburne NMK Arendal Jeep 20 20 15 20 30 30 30 20 185
8 512 Roy Håverstad NMK Arendal Jeep 20 20 20 20 30 30 30 30 200
9 502 Knut H.Dahl NAF MR OR Bond P Dahl 20 20 11 30 30 30 30 30 201
   
PROTO RUNDE 1 RUNDE 2  
PLASS START FØRER / CODRIVER KLUBB BIL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOT
3 604 Tore Hansen / Johan Westerheim NMK Arendal Steyr Crawler 3 0 20 20 11 0 15 20 89
4 602 Tommy Olsen / Kristian Andersen NMK Arendal Steyr Proto 5 0 20 20 20 20 15 15 115
5 603 Odd Terje Weng / Stein Fiskerud Mjøsa Offroadklubb Lazy Donkey 8 5 20 20 11 20 20 20 124