RESULTATLISTE, NORGESCUP #1     Brokelandsheia, Aust-Agder 29.april 2006
ORIGINAL Prikker_runde_1 Prikker_runde_2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 108 Olav Austad Lene Vestøl NAF Evje & Hornes Suzuki SJ 0 0 0 0 0 1 0 5 6
2 102 Ove Andersson Hans M Andersson NMK Arendal Suzuki LJ 0 3 0 3 0 3 0 0 9
3 104 Svein Døsrønningen NMK Ringsaker Suzuki LJ80 0 0 3 0 3 8 0 0 14
4 110 Roger Hansen NMK Arendal Suzuki SJ 0 3 0 0 6 6 0 0 15
5 105 Monica Haugstøyl Gunn B.Haugstøyl NMK Arendal Suzuki SJ 0 8 6 0 0 20 9 0 43
6 103 Rita Gjelseth NMK Arendal Suzuki SJ 0 14 0 0 0 20 15 0 49
7 109 Ole M Larsen Bjørn Wroldsen NMK Arendal Suzuki SJ 20 30 6 6 30 30 30 30 182
 
STANDARD Prikker_runde_1 Prikker_runde_2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 207 Mads Zimmermann NMK Arendal Suzuki SJ 9 1 9 0 12 0 3 0 34
2 205 Sveinung Haugstøyl Geir Hjelen NMK Arendal Suzuki SJ 9 0 6 0 9 0 20 0 44
3 203 Emil Cappelen NAF MR OR Willys CJ3B 20 0 6 0 12 6 9 0 53
4 208 Stig Valle NMK Arendal Suzuki LJ 3 3 15 15 20 6 3 3 68
5 204 Skjalg Stenberg Tom E Torgersen NMK Arendal Suzuki SJ 5 3 15 3 20 0 20 15 81
6 210 Ole J Tørresen NMK Arendal Pajero 15 8 9 3 20 20 3 20 98
7 209 Eva Rønningen Terje Paulsen NAF MR OR Suzuki SJ 20 20 8 6 20 20 9 3 106
 
LIGHT_TRUCK Prikker_runde_1 Prikker_runde_2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 306 Steinar Håland KNA Bergen Toyota HiLux 5 3 5 0 0 8 5 0 26
2 307 Linda S Håland Heidi Hovden KNA Bergen Toyota HiLux 0 11 8 0 0 3 5 3 30
3 305 Finn Nørlem Toyota 4wd DK Toyota LC 20 30 20 6 30 30 30 0 166
4 304 Øystein Vierdal   Amcar Jeep Wagoner 30 30 20 30 30 30 30 30 230
 
MODIFIED Prikker_runde_1 Prikker_runde_2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 401 Ketil Johnsen Malin Heistad NMK Arendal Suzuki SJ 6 0 15 0 6 11 6 5 49
2 402 Jørgen Paulsen Jan H Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ 0 3 20 1 20 0 5 8 57
3 406 Martin Nielsen Toyota 4wd DK Jeep M38 20 3 20 5 0 6 20 5 79
4 407 Janne Brondal Mons Sydnes NMK Arendal Suzuki Zalto 6 20 20 20 9 3 6 14 98
5 404 Oddbjørn Thingsbekk   NMK Arendal Suzuki 420 20 8 20 15 12 15 11 8 109
 
PRO_MODIFIED Prikker_runde_1 Prikker_runde_2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 513 Øistein Dehnes Aina HSSC Firern 3 14 6 5 6 3 20 0 57
2 516 Per Syversen NMK Sarpsborg Toyota HiLux 6 20 15 0 3 8 5 5 62
3 505 Tore Hansen NMK Arendal Magic 0 0 20 11 3 20 11 0 65
4 515 Geir Solli Robert Håland NMK Egersund Jeep CJ 4 3 20 6 7 11 20 11 82
5 508 Frank E Johansen NMK Arendal Jeep 20 20 20 8 8 13 8 8 105
6 504 Tom J Dahl NAF MR OR Bond P Dahl 20 20 20 8 13 20 3 4 108
7 501 Pål Kringler NAF MR OR Suzuki 423 0 20 15 15 12 20 20 15 117
8 506 Jan T Solli Christer Solli NMK Egersund Jysk Reseren 6 20 20 15 15 11 15 20 122
9 510 Grethe Nordmo Kristine Paulsen NMK Arendal Goliat 7 20 20 5 20 20 20 15 127
10 511 Maylinn Swinburn Sven A Knudsen NMK Arendal Jeep 20 20 20 20 20 0 20 8 128
11 519 Henning Johnsen Bjørn Andersen G-Wagen V8 14 20 20 20 14 6 20 20 134
12 517 Erik Halvorsen Amcar Suzuki Jeep 20 12 20 20 20 3 20 20 135
13 502 Knut H Dahl NAF MR OR Bond P Dahl 12 20 20 15 20 20 20 20 147
14 507 Tom A Ekeberg NMK Egersund Suzuki XLC 20 20 20 20 30 30 30 30 200
15 512 Roy Håverstad   NMK Arendal Jeep 30 20 20 20 30 30 30 30 210
 
PROTO           Prikker_runde_1 Prikker_runde_2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 605 Pål Blesvik  Svein A. Stiansen NMK Arendal Rock Climber 12 0 0 0 0 0 20 0 32
2 604 Tore Hansen Johan Westerheim NMK Arendal Steyr Crawler 20 0 0 0 15 0 6 0 41
3 601 Kjell M. Rimstad Øyvind Rosenlund HSCC Hjemmelaget 0 0 0 3 20 0 20 0 43
4 603 Terje Weng Stein Fiskerud NMK Rinsaker Lazy Donkey 20 3 0 0 9 0 20 0 52
5 602 Tommy Olsen Kristian Andersen NMK Arendal Steyr Crawler 30 30 30 30 30 30 30 30 240
- oppdatert 02mai 2006 -