RESULTATLISTE SØRLANDSCUP #4   (SØNDAG 14.AUGUST 2005)
ORIGINAL   Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1* 3 Sven Arne Knutsen NMK ARENDAL SUZUKI LJ80 3 0 0 0 0 X X 0 3
2* 20 Geir Hjellen NMK ARENDAL SUZUKI 413 3 0 0 0 0 X X 0 3
3 8 Rita Hjelseth NMK ARENDAL SUZUKI 413 3 0 20 0 0 X X 0 23
4 4 Arne Horve NMK ARENDAL SUZUKI SJ 3 0 20 0 3 X X 0 26
4 6 Ove Andersson Hans M.Andersson NMK ARENDAL SUZUKI LJ80 3 0 3 0 20 X X 0 26
 
STANDARD   Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 2 Grethe Nordmo Kristine Paulsen NMK ARENDAL SUZIKI 413 6 12 0 6 X 3 3 X 30
2 8 Bjørnar Henriksen NMK MOLDE SUZUKI 413 3 20 0 3 X 20 0 X 46
3 20 Svein Arild Stiansen NMK ARENDAL SUZUKI 413 8 20 0 20 X 0 0 X 48
4 1 Trond Heistad Malin Heistad NMK ARENDAL SUZIKI 413 9 20 0 0 X 20 0 X 49
5 23 Kai Feltstykket NMK ARENDAL SUZUKI 413 20 12 6 20 X 3 0 X 61
6 6 Ole Johnny Tørresen NMK ARENDAL PAJERO 6 20 0 20 X 20 20 X 86
7 21 Lasse Gjelsvik KNA BERGEN SUZUKI 410 15 20 1 20 X 20 20 X 96
8 7 Åge Kolås KNA BERGEN SUZUKI 410 20 20 5 20 X 20 20 X 105
9 22 Cato Øglend Christer Solli SUZUKI 410 10 20 20 20 X 20 20 X 110
 
LIGHT TRUCK   Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 27 Linda Håland KNA BERGEN HILUX 9 3 6 3 9 3 X X 33
2 26 Steinar Håland KNA BERGEN HILUX 15 3 6 3 15 3 X X 45
3 25 Arne Gudding   KNA BERGEN HILUX 10 3 9 9 12 6 X X 49
 
MODIFIED   Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 3 Jørgen Paulsen Jan H.Paulsen NMK ARENDAL SUZUKI 413 0 0 6 8 0 X 6 X 20
2 1 Ketil Johnsen NMK ARENDAL SUZUKI 413 0 3 6 20 0 X 20 X 49
3 2 Thomas Lundeblad NMK ARENDAL SUZUKI 413 0 20 20 12 0 X 20 X 72
4 6 Janne Bronndal NMK ARENDAL SUZUKI 413 15 3 20 20 8 X 20 X 86
5 22 Gunn Borgersen NMK ARENDAL SUZUKI 15 9 20 20 6 X 20 X 90
6 21 Henning Johnsen Bjørn Andersen NMK VESTFOLD MB GW 15 20 20 20 8 X 20 X 103
 
PRO-MODIFIED   Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 1 Pål Blesvik NMK ARENDAL FOREST GUMP 0 0 0 13 X X 0 20 33
2 31 Frank Eddy Johansen NMK ARENDAL JEEP 6 3 20 20 X X 20 6 75
3 26 Øystein Dehnes Eivind Urdal AMCAR FIRERN 20 20 12 6 X X 5 20 83
4 5 Tom A. Ekeberg Vidar Ekeberg NMK EGERSUND SUZUKI XLC 11 20 1 20 X X 20 12 84
5 8 Roy Håverstad NMK ARENDAL JEEP 20 20 12 7 X X 20 20 99
6 15 Sverre Nordberg NMK EGERSUND RANGESUKI 20 20 20 20 X X 20 20 120
6 23 Johan Westerheim NMK ARENDAL DIRTY TRICKS 20 20 20 20 X X 20 20 120
8 3 Ronny Aslaksen NMK ARENDAL GULSOT 20 20 20 16 X X 30 30 136
8 21 Ole Mangor Larsen NMK ARENDAL DIRTY TRICKS 6 20 30 20 X X 30 30 136
10 32 Monica Horve NMK ARENDAL GULSOT 20 20 20 20 X X 30 30 140
11 34 Atle Fast NMK ARENDAL SUZUKI 5 30 20 30 X X 30 30 145
12 33 Øyvind Rosenlund   AMCAR FIRERN 30 30 30 20 X X 30 30 170
 
PROTO   Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 4 Tommy Olsen Tore Hansen NMK ARENDAL STEYR PROTO 3 20 20 0 X 20 X 0 63
2 1 Kjell Magne Rimstad Øyvind Rosenlund HSCC/AMCAR HJEMMELAGA 0 20 20 20 X 20 X 0 80
* Avgjort etter omkjøring