Resultatliste Sørlandscup #2  (søndag 01.mai 2005)
ORIGINAL         SEKSJONER  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 3 Geir Hjelen NMK Arendal Suzuki SJ413 3 5 6 14
2 7 Olav Auestad NAF Evje&Hornes Suzuki SJ413 7 3 9 19
3 1 Sven A.Knudsen NMK Arendal Suzuki LJ80 0 0 20 20
4 6 Rita Gjelseth NMK Arendal Suzuki SJ413 20 0 3 23
5 2 Monica Haugstøyl NMK Arendal Suzuki SJ413 9 3 20 32
6 5 Ove Andersson Hans M.Andersson NMK Arendal Suzuki LJ80 20 0 15 35
7 4 Arne Horve   NMK Arendal Suzuki SJ410 20 5 15 40
 
STANDARD         SEKSJONER  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 2 Trond Heistad Malin Heistad NMK Arendal Suzuki 423 0 6 3 9
2 1 Grethe Nordmo Lene Karlsen NMK Arendal Suzuki SJ413 0 3 14 17
3* 6 Einar Kise KNA Vestfold Suzuki 423 15 12 3 30
4* 7 Ole J.Tørresen Kent I.Tørresen NMK Arendal Mitsubishi Pajero 3 12 15 30
5 5 Kai Feltstykket NMK Arendal Suzuki SJ413 3 9 20 32
6 3 Robert Håland NMK Egersund Suzuki SJ413 3 10 20 33
7 4 Åge Kolås   KNA Bergen Suzuki SJ410 3 15 20 38
 
LIGHT-TRUCK          
  INGEN STARTENDE        
 
MODIFIED   SEKSJONER  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 1 Jørgen Paulsen Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki 423 0 0 20 20
2 6 Ketil Johnsen NMK Arendal Suzuki 423 0 11 15 26
3 5 Thomas Lundeblad NMK Arendal Suzuki 423 6 15 15 36
4 4 Atle Fast Kristian Lunden NMK Arendal Suzuki 423 15 15 15 45
5 7 Janne Bronndal NMK Arendal Suzuki 423 6 20 20 46
6 8 Stig Walle NMK Arendal Suzuki 423 3 20 30 53
7 2 Gunn Borgersen Janniche Nystøl NMK Arendal Suzuki 423 14 20 20 54
8 3 Henning Johnsen KNA Vestfold Gelenewägen 20 20 30 70
8 9 Trond B.Lørenskog Tron Rui AMCAR American Pride 20 20 30 70
 
Pro-Modified   SEKSJONER  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 4 Tore Hansen NMK Arendal Magic 15 15 9 39
2 6 Tom A.Ekeberg NMK Egersund Suzuki XLC 9 20 15 44
3 2 Geir Solli NMK Egersund Suzuki V8 12 20 15 47
4 3 Sverre Nordahl NMK Egersund Suzuki SJ 15 20 15 50
5 7 Pål Blesvik Håvard Aasbø NMK Arendal Forest Gump 6 30 30 66
6 1 Ronny Aslaksen Monica Horve NMK Arendal Gulsot 20 20 30 70
6 5 Monica Horve Turid Horve NMK Arendal Gulsot 20 20 30 70
 
PROTO         SEKSJONER  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 1 Kjell M.Rimstad HSCC/Amcar Jeep 4x4x4 0 6 6 12
2 2 Tommy Olsen Tore Hansen NMK Arendal Steyr Proto 20 20 14 54
 
* Avgjort etter omkjøring