Resultatliste Sørlandscup #1 (lørdag 16.april 2005)  
ORIGINAL         seksjoner  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 2 Sven A.Knudsen NMK Arendal Suzuki 0 0 0 0
2 4 Rita Gjelseth NMK Arendal Suzuki SJ413 3 3 20 26
3 1 Geir Hjelen NMK Arendal Suzuki SJ413 6 3 20 29
4 6 Sveinung Haugstøyl NMK Arendal Suzuki SJ413 5 6 20 31
5 5 Ove Andersson John M.R.Jørgensen NMK Arendal Suzuki LJ 80 8 14 20 42
6 3 Arne Horve Monica Horve NMK Arendal Suzuki SJ410 20 20 20 60
 
STANDARD         seksjoner  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1* 7 Svein A.Stiansen NMK Arendal Suzuki SJ413 9 0 0 9
2* 4 Trond Heistad Malin Heistad NMK Arendal Suzuki 421 9 0 0 9
3 5 Grethe Nordmo Lene Karlsen NMK Arendal Suzuki SJ413 6 0 5 11
4 8 Kent Inge Tørresen NMK Arendal Mitsubish Pajero 15 3 0 18
5 2 Ole Johnny Tørresen NMK Arendal Mitsubish Pajero 20 12 8 40
6 6 Robert Håland NMK Egersund Suzuki SJ413 15 20 15 50
7 3 Eivind Aasbø NMK Arendal Daihatsu Rocky 15 20 30 65
8 1 Torje Aasbø   NMK Arendal Daihatsu Rocky 20 20 30 70
 
LIGHT TRUCK       seksjoner  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 1 Finn N. Jensen   Toyota 4wd club Toyota Lancruiser 20 20 30 70
 
MODIFIED         seksjoner  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 1 Jørgen Paulsen Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki 423 0 3 3 6
2 3 Ketil Johnsen NMK Arendal Suzuki 423 0 0 20 20
3 4 Atle Fast Kristian Lunden NMK Arendal Suzuki 423 3 4 14 21
4 7 Thomas Lundeblad NMK Arendal Suzuki 423 3 0 20 23
5 5 Henning Johnsen Bjørn Andersen KNA Vestfold Gelendewagen 5 3 20 28
6 6 Gunn Borgersen Janniche Nystøl NMK Arendal Fett nok 6 20 15 41
7 2 Janne Bronndal   NMK Arendal Suzuki 423 3 20 20 43
 
PRO-MODIFIED       seksjoner  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
1 4 Pål Blesvik Håvard Aasbø NMK Arendal Forest Gump 3 0 11 14
2 7 Tom Ekeberg NMK Egersund Suzuki XLC 3 4 10 17
3 5 Ronny Aslaksen Trine Horve NMK Arendal Gulsot 20 0 5 25
4 9 Tore Hansen NMK Arendal Magic 20 0 6 26
5 6 Thomas Johansson AMCAR Kamikaze 6 12 20 38
6 11 Monica Horve NMK Arendal Gulsot 20 1 20 41
7 12 Jørgen Bagli NMK Arendal Jeep CJ3 20 3 20 43
8 2 Roy Håverstad NMK Arendal Magirus 20 6 20 46
9 8 Sverre Nordal NMK Egersund Suzuki SJ 20 20 20 60
10 1 Geir Solli NMK Egersund Mayhem 20 30 30 80
10 3 Gunnar Kassem NMK Arendal Suzuki 20 30 30 80
10 13 Morten Hansen Kai F.Evensen NMK Arendal Jeep GW 20 30 30 80
13 10 Jan T.Solli Christer Solli NMK Egersund Mayhem 30 30 30 90
 
PROTO         seksjoner  
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 TOT
  1 Tommy Olsen Tore Hansen NMK Arendal Steyr Proto 3 0 20 23
 
* Avgjort etter omkjøring