RESULTATLISTE NORGESCUP #6
RØDSÅSEN 17.SEPTEMBER 2005
ORGINAL     Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 3 Sven Arne Knutsen   NMK Arendal Suzuki LJ80 9 6 3 0 3 0 15 0 0 8 44
2 6 Ove Andersson Hans M.Andersson NMK Arendal Suzuki LJ80 3 3 6 0 11 0 0 20 0 11 54
3 8 Rita Hjelseth   NMK Arendal Suzuki SJ413 0 3 15 20 12 0 0 3 0 20 73
4 10 Olav Auestad Lene Vestøl NMK Arendal Suzuki SJ413 8 0 20 3 15 6 0 20 0 9 81
  7           0
5 4 Sveinung Haugstøyl   NMK Arendal Suzuki SJ413 20 6 3 0 11 3 15 6 0 20 84
6 5 Monica Haugstøyl Gunn B.Haugstøyl NMK Arendal Suzuki SJ413 0 20 20 20 20 0 0 20 3 11 114
 
STANDARD     Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 5 Emil Cappelen   NAF MRO Willys CJ3 3 15 20 9 14 6 6 15 9 4 101
2 1 Trond Heistad Ole T.Heistad NMK Arendal Suzuki 423 3 20 11 9 14 15 6 9 20 5 112
3 23 Stig Walle   NMK Arendal Suzuki LJ80 20 15 15 20 13 1 3 9 6 20 122
4 2 Grethe Nordmo Kristine Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ413 12 9 15 20 20 15 6 11 20 7 135
5 8 Bjørnar Henriksen   NMK Molde Suzuki SJ413 14 12 15 12 20 20 6 14 20 14 147
6 24 Eva Rønningen Terje Paulsen NMK Arendal Suzuki SJ413 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 186
 
LIGHT TRUCK     Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 26 Steinar Håland   KNA Bergen Toyota Hilux 11 15 20 6 15 6 15 8 11 9 116
2 27 Linda S. Håland Ruth H. Hovden KNA Bergen Toyota Hilux 14 15 6 13 20 11 15 15 3 15 127
3 1 Trond Lørenskogen Tron rui Amcar American Pride 8 20 20 3 20 8 20 20 3 20 142
4 25 Finn Nørlem   Toy 4wd club DK Toyota Landcruiser 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
5 21 Tron Wiker Guttorm Engh Amcar Cheby Blazer 15 20 20 15 20 15 30 30 30 20 215
6 24 Carl Are Aalholm Janne Antonsen   502 Hummer 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 290
 
MODIFIED     Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 3 Jørgen Paulsen Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki 423 11 8 12 8 15 3 3 12 8 8 88
2 1 Ketil Johnsen Malin Heistad NMK Arendal Suzuki 423 10 8 6 20 15 0 3 3 20 20 105
3 2 Thomas Lundeblad   NMK Arendal Suzuki 423 20 11 6 20 8 11 20 6 15 8 125
4 6 Janne Bronndal Anne L.Thomassen NMK Arendal Zalto 20 3 15 8 20 20 11 9 20 15 141
5 4 Oddbjørn Tingsbekk   NMK Arendal Suzuki 423 3 11 12 20 20 20 3 30 30 30 179
6 30 Gert Svendsen   Toy 4wd club DK Nissan Patrol Y60 20 20 20 20 20 20 6 15 20 20 181
7 15 Jan Finnsrudlien   Mjøsa OK Willys 20 15 20 20 20 30 30 30 30 30 245
 
PRO-MOD     Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 1 Pål Blesvik   NMK Arendal Forest Gump 3 6 15 11 15 3 3 12 10 9 87
2 5 Tom A.Ekeberg   NMK Egersund Suzuki XLC 6 15 6 12 20 15 6 6 8 13 107
3 6 Pål Kringler   NAF MRO Suzuki 423 3 15 15 11 20 3 3 6 15 20 111
4 26 Øystein Dehnes   Amcar Firer'n 3 15 20 11 15 0 3 15 15 20 117
5 24 André Randsjø Victoria Randsjø NAF Still going 15 12 15 20 20 3 6 15 20 20 146
6 9 Knut Dahl   NAF MRO Bond P.Dahl 9 20 20 11 20 8 15 30 15 30 178
7 21 Ole Mangor Larsen   NMK Arendal Suzuki 423 20 20 20 20 20 20 9 30 30 20 209
8 31 Frank E. Johansen Oddrun Gjeruldsen NMK Arendal Jeep 3 11 9 20 20 30 30 30 30 30 213
9 8 Roy Håverstad   NMK Arendal Velte Petter 30 20 20 30 20 30 30 30 30 30 270
 
PROTO     Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 1 Kjell M. Rimstad Øyvind Rosenlund NMK Arendal Hjemmelaga 20 20 3 14 9 20 6 3 14 20 129
2 4 Tommy Olsen Tore Hansen NMK Arendal Steyr Proto 20 3 14 20 10 20 9 12 5 20 133
3 2 Odd Terje Weng Stein Fiskerud Mjøsa OK Proto 20 20 9 20 20 20 20 3 20 20 172
4 7 Bjørn Magnussen   Mjøsa OK Fiat Tipolino 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
 
Oppdatert 21.september 2005