ORIGINAL         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 3 Svein Arne Knutsen NMK ARENDAL SUZUKI LJ80 3 0 0 3 0 3 0 0 9
2 6 Ove Andersson Hans M.Andersson NMK ARENDAL SUZUKI LJ80 3 0 3 0 3 9 15 0 33
3 4 Arne Horve NMK ARENDAL SUZUKI 413 12 3 20 3 3 3 0 0 44
4 8 Rita Hjelseth   NMK ARENDAL SUZUKI 413 12 3 20 5 0 6 15 0 61
     
STANDARD         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 1 Trond Heistad Malin Heistad NMK ARENDAL SUZIKI 413 3 0 0 5 6 0 0 0 14
2 8 Bjørnar Henriksen NMK MOLDE SUZUKI 413 9 0 3 3 3 20 3 3 44
3 20 Svein A.Stiansen NMK ARENDAL SUZUKI 413 20 20 0 0 3 0 0 3 46
4 2 Grethe Nordmo Kristine Paulsen NMK ARENDAL SUZIKI 413 15 0 3 6 3 0 3 20 50
5 21 Lasse Gjelsvik KNA BERGEN SUZUKI 410 20 20 3 0 11 6 0 0 60
6 7 Åge Kolås KNA BERGEN SUZUKI 410 20 3 13 0 15 3 0 20 74
7 6 Ole Johnny Tørressen   NMK ARENDAL PAJERO 20 0 20 8 15 0 20 5 88
                             
LIGHT-TRUCK       Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 24 Carl Are Aaholm AMCAR 502 HUMMER 3 0 13 3 3 0 3 20 45
2 27 Linda Håland KNA BERGEN HILUX 3 3 6 20 3 3 8 20 66
3 25 Arne Gudding KNA BERGEN HILUX 6 3 20 15 8 3 6 20 81
4 26 Steinar Håland KNA BERGEN HILUX 20 6 20 20 3 6 3 5 83
5 23 Øystein Vierdal AMCAR JEEP WAGONEER 20 3 20 15 20 20 6 15 119
6 1 Trond Lørenskogen AMCAR CHEVY BLAZER 20 0 8 20 20 20 20 20 128
7 21 Trond Wiker AMCAR CHEVY BLAZER 30 0 20 20 30 30 30 30 190
8 20 Tron Rui VOLVO SUGGE 30 6 20 30 30 30 30 30 206
                             
MODIFIED         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 1 Ketil Johnsen NMK ARENDAL SUZUKI 413 0 3 0 20 0 0 0 3 26
2 3 Jørgen Paulsen Jan H. Paulsen NMK ARENDAL SUZUKI 413 5 3 0 20 0 0 0 6 34
3 7 Atle Fast Kristian Lunden NMK ARENDAL SUZUKI 413 6 3 9 20 0 3 0 4 45
4 2 Thomas Lundeblad NMK ARENDAL SUZUKI 413 0 20 3 20 3 0 0 5 51
5 4 Oddbjørn Tingsbæk "LURINGEN" 8 3 3 20 3 6 0 9 52
5 6 Janne Bronndal NMK ARENDAL SUZUKI 413 3 20 0 20 0 3 0 6 52
7 22 Gunn Borgersen SUZUKI 3 20 3 15 0 0 20 20 81
8 21 Henning Johnsen Bjørn Andersen NMK VESTFOLD MB GW 20 20 6 20 5 6 0 20 97
                             
PRO MODIFIED       Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 1 Pål Blesvik NMK ARENDAL FOREST GUMP 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 5 Tom Allan Ekeberg NMK EGERSUND SUZUKI XLC 0 0 0 3 0 3 0 4 10
3 26 Øystein Dehnes AMCAR FIRERN 1 0 0 3 0 0 0 20 24
4 31 Frank Eddy Johansen NMK ARENDAL JEEP 0 0 0 9 0 0 0 20 29
5 15 Sverre Nordberg NMK EGERSUND RANGESUKI 0 20 20 20 0 0 8 20 88
6 23 Johan Westerheim NMK ARENDAL DIRTY TRICKS 8 20 6 20 11 3 6 20 94
7 8 Roy Håverstad NMK ARENDAL JEEP 20 4 8 20 6 20 0 20 98
8 7 Geir Solli Christer Solli NMK EGERSUND SUZUKI 413 20 12 20 3 20 9 15 20 119
9 21 Ole Mangor Larsen   NMK ARENDAL DIRTY TRICKS 20 3 15 30 30 30 30 30 188
       
PROTO         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS   FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 TOT
1 1 Kjell Magne Rimstad Øyvind Rosenlund HSCC/AMCAR HJEMMELAGA 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2 4 Tommy  Olsen Tore Hansen NMK ARENDAL STEYR PROTO 3 0 0 20 0 0 0 20 43