ORIGINAL         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 9 Svein Døsrønningen NMK Ringsaker Suzuki LJ80 3 0 0 0 9 9 0 3 0 9 33
2 3 Sven A.Knudsen   NMK Arendal Suzuki LJ80 3 0 3 5 20 6 0 0 0 5 42
3 10 Olav Auestad   NAF Evje&Hornes Suzuki SJ413 3 3 0 11 15 3 0 3 0 6 44
4 6 Ove Andersson Hans M.Andersson NMK Arendal Suzuki LJ80 3 0 0 11 20 0 3 3 20 3 63
5 7 Arne Horve   NMK Arendal Suzuki SJ410 20 3 0 1 20 12 3 0 5 11 75
6 4 Sveinung Haugstøyl   NMK Arendal Suzuki SJ413 0 20 0 5 11 0 0 20 11 11 78
7 8 Rita Gjelseth   NMK Arendal Suzuki SJ413 4 0 6 6 4 20 30 8 30 6 114
8 5 Monica Haugstøyl   NMK Arendal Suzuki SJ413 15 6 12 20 20 30 30 30 30 30 223
               
STANDARD       Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 1 Trond Heistad Malin Heistad NMK Arendal Suzuki 423 8 6 3 3 3 20 9 0 3 3 58
2 2 Grethe Nordmo Lene Karlsen NMK Arendal Suzuki SJ413 6 6 4 7 15 20 3 3 12 6 82
3 7 Åge Kolås   KNA Bergen Suzuki SJ410 8 7 20 9 7 20 8 15 20 5 119
4 6 Ole J.Tørresen Kent I.Tørresen NMK Arendal Mitsubishi Pajero 20 20 20 3 11 14 7 20 3 3 121
5 4 Robert Håland   NMK Egersund Suzuki SJ413 20 8 20 6 20 20 6 20 15 20 155
6 5 Emil W.Cappelen     Willys CJ3b 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 279
                                 
LIGHT-TRUCK       Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 1 Trond Lørenskog Tron Rui AMCAR American Pride 15 30 30 0 0 30 30 30 30 30 225
                                 
MODIFIED         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 3 Jørgen Paulsen Jan H.Paulsen NMK Arendal Suzuki 423 15 15 20 3 3 3 15 8 0 15 97
2 1 Ketil Johnsen   NMK Arendal Suzuki 423 8 5 20 3 20 8 20 6 0 11 101
3 2 Thomas Lundeblad   NMK Arendal Suzuki 423 8 11 9 0 20 20 11 20 3 8 110
4 7 Atle Fast Kristian Lunden NMK Arendal Suzuki 423 20 15 20 15 20 20 20 6 15 15 166
5 4 Oddbjørn Tingsbekk Thomas Nordahl NMK Arendal Suzuki 423 20 20 15 15 20 20 20 12 6 20 168
6 6 Janne Bronndal   NMK Arendal Suzuki 423 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 189
7 8 Robert Klausen   KNA Vestfold   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
                                 
Pro-Modified       Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 2 Tore Hansen   NMK Arendal Magic 11 0 3 0 6 11 20 0 3 6 60
2 1 Pål Blesvik Håvard Aasbø NMK Arendal Forest Gump 0 9 20 0 3 6 12 6 0 6 62
3 6 Pål Kringler   NAF MR OR Suzuki 423 0 20 20 3 12 6 20 15 8 6 110
4 11 Jørgen Bagli   NMK Arendal Jeep CJ3 20 20 20 7 12 3 20 10 5 11 128
5 7 Geir Solli   NMK Egersund Suzuki V8 20 20 20 20 20 9 20 20 8 15 172
6 8 Roy Håverstad   NMK Arendal Rocky Jeep 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 195
7 9 Knut H.Dahl Tom Dahl NAF Bond P.Dahl 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
8 3 Ronny Aslaksen Monica Horve NMK Arendal Gulsot 20 20 20 0 0 30 30 30 30 30 210
9 5 Tom A.Ekeberg   NMK Egersund Suzuki XLC 15 5 20 20 20 30 30 30 30 30 230
10 15 Sverre Nordahl   NMK Egersund Suzuki SJ 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 280
10 10 Morten Hansen Kai F.Evensen NMK Arendal Jeep GW 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 280
12 4 Gunnar Kassem   KNA Sokndal Suzuki SJ 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 290
       
PROTO         Prikker runde 1 Prikker runde 2  
PLASS START FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 TOT
1 1 Kjell M.Rimstad   HSCC/Amcar Jeep 4x4x4 0 20 20 3 20 0 0 3 3 6 75
2 2 Terje Weng Stein Fiskerud NMK Ringsaker Lazey Donkey 20 10 20 6 20 20 11 6 0 0 113
3 5 André Bakke T. Marthiniussen NMK Arendal Wild Ox 0 0 8 0 11 20 20 20 20 20 119
4 4 Tommy Olsen Tore Hansen NMK Arendal Steyr Proto 20 3 20 0 20 11 15 20 0 20 129