Resultater Sørlandscup #4, Røedsåsen
15. august 2004
ORIGINAL
PLASS FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL SEKSJON TOT
1 2 3
1 Svein A.Knudsen SRK Suzuki LJ80 0 0 0 0 E.O.
2 Morten Hansen SRK Suzuki LJ80 0 0 0 0 E.O.
3 Stig Valle SRK Suzuki SJ413 0 3 0 3
4 Svein Døsrønningen SRK Suzuki LJ80 0 3 3 6
5 Rita Gjelset SRK Suzuki SJ413 0 0 8 8
5 Geir Hjelen SRK Suzuki SJ413 3 0 5 8
7 Jan Hagestrand SRK Volvo Valp 0 0 13 13
8 Olav Auestad SRK Suzuki SJ413 0 0 15 15
9 Monica Haugstøyl SRK Suzuki SJ413 5 0 20 25
10 Roy Håverstad SRK Suzuki SJ413 0 15 20 35
STANDARD
PLASS FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL SEKSJON TOT
1 2 3
1 Trond Heistad Malin Heistad SRK Suzuki SJ423 6 0 6 12  
2 Svein A.Stiansen SRK Suzuki SJ413 3 0 15 18 E.O.
3 Einar Kise SRK Suzuki SJ423 3 0 15 18 E.O.
4 Grete Nordmo SRK Suzuki SJ413 3 0 20 23
4 Kai Feltstykket SRK Suzuki SJ413 3 0 20 23
6 Kim A.Blesvik Gøran Eiker SRK Suzuki SJ413 20 0 15 35
MODIFISERT
PLASS FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL SEKSJON TOT
1 2 3
1 Jørgen Paulsen Kristine Paulsen SRK Suzuki 423 14 3 11 28
2 Ketil Johnsen SRK Suzuki 428 9 0 20 29
3 Thomas Lundeblad SRK Suzuki 423 15 3 20 38
4 Widar Torjussen SRK Suzuki LJ80 20 20 15 55
4 Gunn Borgersen SRK Suzuki 20 15 20 55
6 Janne Bondal Jannice Nystøl SRK Suzuki 428 20 20 30 70
7 Sverre Nordberg SRK Suzuki 413 20 30 30 80
CLASSIC
PLASS FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL SEKSJON TOT
1 2 3
1 Pål Blesvik SRK Suzuki RC 15 3 6 24
2 Tore Hansen Eva Rønningen SRK Daddy's Joy 11 3 14 28
3 Kenneth Madsen SRK L200 6 3 20 29
4 Frank E.Johansen SRK 20 3 8 31
4 Tore Hansen SRK Magic 20 0 11 31
6 Ronny Aslaksen SRK Gulsot 20 0 15 35
7 Geir Solli SRK Magirius 15 9 12 36
8 Øystein Dehnes SRK Firer'n 20 3 15 38
9 Atle Fast Suzuki 15 9 20 44
10 Jan T.Solli SRK Skruzuki 20 15 15 50
11 Kent I.Tørresen SRK 4play 12 20 20 52
12 Monica Horve SRK Gulsot 20 20 20 60
PROTO
PLASS FØRER CO-DRIVER KLUBB BIL SEKSJON TOT
1 2 3
1 Kjell M.Rimstad SRK Jeep 4x4x4 3 20 20 43
2 Geir Slåttkjær Robin Slåttkjær SRK Lets Swing 20 8 20 48
3 Kurt I.Rasmussen SRK Lets Swing 10 20 20 50

E.O. = Etter omkjøring.